|
|
 |
|
|
Market
|
| Real Estate | 12,181,329.990 | 36.360 |
| Mining And Extraction Industries | 4,511,060.060 | 13.465 |
| Diversified Financial Services | 4,101,413.690 | 12.242 |
| Banks | 4,038,014.550 | 12.053 |
| Electrical Industries | 3,503,058.470 | 10.456 |
| Insurance | 2,527,068.470 | 7.543 |
| Utilities And Energy | 1,187,521.160 | 3.545 |
| Commercial Services | 442,058.910 | 1.319 |
| Transportation | 344,507.220 | 1.028 |
| Technology And Communications | 133,494.100 | .398 |
| Chemical Industries | 111,831.930 | .334 |
| Health Care Services | 88,936.160 | .265 |
| Hotels And Tourism | 85,607.100 | .256 |
| Educational Services | 70,102.570 | .209 |
| Engineering And Construction | 63,207.250 | .189 |
| Services | 27,519.950 | .082 |
| Pharmaceutical And Medical Industries | 17,437.080 | .052 |
| Paper And Cartoon Industries | 16,406.500 | .049 |
| Media | 14,742.290 | .044 |
| Food And Beverages | 12,944.500 | .039 |
| Textiles , Leathers And Clothings | 9,600.090 | .029 |
| Industry | 8,672.840 | .026 |
| Printing And Packaging | 2,303.050 | .007 |
| Glass And Ceramic Industries | 1,731.520 | .005 |
| Tobacco And Cigarettes | 1,541.200 | .005 |
|
|
|
|
|
Market Activity |
|
|
| 1 | MECE | 1,973,526 |
| 2 | AMAL | 1,566,027 |
| 3 | JNTH | 1,545,311 |
| 4 | SPIC | 1,416,548 |
| 5 | IDMC | 1,145,073 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
 |
|
بلغ حجم التداول الإجمالي ليوم الاربعاء 30/7/2008 حوالي (111.5) مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة (26.8) مليون سهم، نفذت من خلال (18001) عقداً.
وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى (4644.10) نقطة ، بانخفاض نسبته (1.24%).
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها (176) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت (64) شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و (91) شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي بنك القاهرة عمان بنسبة (4,99%), العامة للتعدين بنسبة (4,98%), رم علاء الدين للصناعات الهندسية بنسبة (4,97%), الوطنية لانتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي بنسبة (4,94%), والشركة الاردنية المركزية بنسبة (4,88%).
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي القدس للصناعات الخرسانية بنسبة (5,04%), مصفاة البترول الأردنية /جوبترول بنسبة (5,00%), الدولية للاستثمارات الطبية بنسبة (4,99%), الوطنية لصناعة الصلب بنسبة (4,86%), وبندار للتجارة والإستثمار بنسبة (4,85%).
|
|
|
|